✿ 本页面每日实时更新各服银两交易价格,仅供参考。在进行交易时,请务必选择安全的交易方式,并保持警惕,以防陷入交易陷阱。过低的价格往往是骗子的诱饵,他们可能会在交易后无法提供货物,导致您的资金无法及时提现,甚至在提现时收取高额手续费。请务必谨慎识别,参考价格仅供参考,并不代表真实价值。保护自己的资金安全是最重要的,不要轻易相信看似“超值”的交易。

选择服务器:

昨日统计(1w银两/¥)

0.437
0.319
0.405
0.391

今日数据(1w银两/¥)

0.464
0.320
0.538
0.372

平均价(仅供参考)

1w银两/¥0.408
近三天平均成交价 在排除手续费及提现费之前的价格

5173

单价 总价 份数 平台 商家 官网
0.3/万银两 30 1 5173 碧海笙箫 官网
0.3/万银两 60 1 5173 碧海笙箫 官网
3000/万银两 150 1 5173 碧海笙箫 官网
0.45/万银两 45 1 5173 mvp_09ac93bfb835 官网
0.46/万银两 46 1 5173 mvp_09ac93bfb835 官网
0.4/万银两 2000 1 5173 mvp_51987fa8a88f 官网
0.47/万银两 47 1 5173 秦明丶 官网
0.4/万银两 400 1 5173 mvp_d95a966df5f1 官网
0.4/万银两 40 1 5173 mvp_d95a966df5f1 官网
0.465/万银两 46.5 1 5173 魔尊他爹 官网
0.3395/万银两 33.95 1 5173 睿希游戏铺 官网
0.485/万银两 485 1 5173 贪玩网游 官网
0.3886/万银两 38.86 1 5173 可可游戏铺 官网
0.5/万银两 50 1 5173 ★梦幻星辰☆ 官网
0.48/万银两 240 1 5173 贪玩网游 官网
0.4/万银两 40 1 5173 ★梦幻星辰☆ 官网
0.55/万银两 55 1 5173 小宝商行 官网
0.43/万银两 43 1 5173 ★梦幻星辰☆ 官网
0.3903/万银两 39.03 1 5173 可可游戏铺 官网
0.46/万银两 46 1 5173 草莓专卖店 官网

7881

单价 库存 总价 份数 平台 链接
0.3289/万银两 1 49.34 1 7881 点击打开
0.3280/万银两 1 16.4 1 7881 点击打开
0.3279/万银两 6 32.79 1 7881 点击打开
0.3278/万银两 1 32.78 1 7881 点击打开
0.3277/万银两 1 32.77 1 7881 点击打开
0.3272/万银两 1 36 1 7881 点击打开
0.3270/万银两 8 32.7 1 7881 点击打开
0.3269/万银两 2 32.69 1 7881 点击打开
0.3269/万银两 6 32.69 1 7881 点击打开
0.3268/万银两 1 32.68 1 7881 点击打开
0.3247/万银两 12 32.47 1 7881 点击打开
0.3241/万银两 1 32.41 1 7881 点击打开
0.3237/万银两 1 48.56 1 7881 点击打开
0.3228/万银两 1 16.14 1 7881 点击打开
0.3227/万银两 1 225.91 1 7881 点击打开
0.3226/万银两 1 64.52 1 7881 点击打开
0.3222/万银两 1 290 1 7881 点击打开
0.3220/万银两 1 161 1 7881 点击打开
0.3200/万银两 1 16 1 7881 点击打开
0.3200/万银两 1 256 1 7881 点击打开

dd373

单价 库存 总价 份数 平台 链接
0.5000/万银两 55 500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 100 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 2500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 250 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 100 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1000 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 250 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 100 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1000 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 2500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1000 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 100 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 1500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 250 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 2500 1 dd373 点击打开
0.5000/万银两 55 500 1 dd373 点击打开

uu898

单价 库存 总价 份数 平台 链接
0.39/万银两 20 0.39 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 0.78 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.17 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.56 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.95 1 uu898 点击打开
0.32/万银两 0 0.32 1 uu898 点击打开
0.315/万银两 0 0.32 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.95 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.56 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 1.17 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 0.78 1 uu898 点击打开
0.39/万银两 20 0.39 1 uu898 点击打开
0.49/万银两 5 1.47 1 uu898 点击打开
0.49/万银两 5 2.45 1 uu898 点击打开
0.49/万银两 5 2.94 1 uu898 点击打开
0.498/万银两 5 4.98 1 uu898 点击打开
0.498/万银两 5 9.96 1 uu898 点击打开
0.36/万银两 5 2.16 1 uu898 点击打开
0.36/万银两 5 2.88 1 uu898 点击打开
0.36/万银两 5 3.6 1 uu898 点击打开
×
未注册的请点短信登录会自动注册。